Шелехов, кв-л 1-й, дом 4 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Иркутская обл., г. Шелехов, 1-й кв-л, 4
Дом — пятиэтажка. В доме 60 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 38:27:000101:45
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
60 | от 30 до 63.3 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
2 | 60.8 | — | — | 38:27:000101:169 |
3 | 30 | — | — | 38:27:000101:171 |
4 | 42.4 | — | — | 38:27:000101:175 |
5 | 60.3 | — | — | 38:27:000101:74 |
6 | 30.9 | — | — | 38:27:000101:180 |
7 | 42.4 | — | — | 38:27:000101:185 |
8 | 63.3 | — | — | 38:27:000101:200 |
9 | 30 | — | — | 38:27:000101:193 |
10 | 42.4 | — | — | 38:27:000101:201 |
11 | 60.8 | — | — | 38:27:000101:210 |
12 | 30.9 | — | — | 38:27:000101:208 |
13 | 41.5 | — | — | 38:27:000101:75 |
14 | 59.9 | — | — | 38:27:000101:165 |
15 | 30.9 | — | — | 38:27:000101:163 |
16 | 41.6 | — | — | 38:27:000101:70 |
17 | 45.5 | — | — | 38:27:000101:172 |
18 | 43.1 | — | — | 38:27:000101:176 |
19 | 40.8 | — | — | 38:27:000101:168 |
20 | 45.5 | — | — | 38:27:000101:189 |
21 | 44 | — | — | 38:27:000101:181 |
22 | 42.3 | — | — | 38:27:000101:187 |
23 | 44.6 | — | — | 38:27:000101:198 |
24 | 43.3 | — | — | 38:27:000101:194 |
25 | 41.7 | — | — | 38:27:000101:190 |
26 | 46.1 | — | — | 38:27:000101:211 |
27 | 44 | — | — | 38:27:000101:204 |
28 | 42.4 | — | — | 38:27:000101:205 |
29 | 44.6 | — | — | 38:27:000101:161 |
30 | 44 | — | — | 38:27:000101:164 |
31 | 40.8 | — | — | 38:27:000101:162 |
32 | 41.1 | — | — | 38:27:000101:73 |
33 | 44.3 | — | — | 38:27:000101:173 |
34 | 45.4 | — | — | 38:27:000101:177 |
35 | 41.1 | — | — | 38:27:000101:186 |
36 | 44.1 | — | — | 38:27:000101:188 |
37 | 45.4 | — | — | 38:27:000101:182 |
38 | 40.7 | — | — | 38:27:000101:192 |
39 | 44.1 | — | — | 38:27:000101:196 |
40 | 45.4 | — | — | 38:27:000101:195 |
41 | 41.1 | — | — | 38:27:000101:202 |
42 | 44.1 | — | — | 38:27:000101:212 |
43 | 45.4 | — | — | 38:27:000101:203 |
44 | 40.4 | — | — | 38:27:000101:71 |
45 | 44.1 | — | — | 38:27:000101:213 |
46 | 43.5 | — | — | 38:27:000101:72 |
47 | 42.3 | — | — | 38:27:000101:170 |
48 | 31 | — | — | 38:27:000101:178 |
49 | 61.4 | — | — | 38:27:000101:174 |
50 | 42.3 | — | — | 38:27:000101:183 |
51 | 30.2 | — | — | 38:27:000101:184 |
52 | 61.4 | — | — | 38:27:000101:179 |
53 | 41.1 | — | — | 38:27:000101:199 |
54 | 31 | — | — | 38:27:000101:197 |
55 | 61.4 | — | — | 38:27:000101:191 |
56 | 42.3 | — | — | 38:27:000101:209 |
57 | 31.2 | — | — | 38:27:000101:206 |
58 | 60.8 | — | — | 38:27:000101:207 |
59 | 42.3 | — | — | 38:27:000101:166 |
60 | 30.2 | — | — | 38:27:000101:167 |
61 | 61.4 | — | — | — |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.