Свирск, ул Тимирязева, дом 1 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 1
Дом — пятиэтажка. В доме 115 квартир и 8 подъездов. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 38:33:020164:59
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
115 | от 39.8 до 76.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 41.7 | 41.7 | — | 38:33:020164:645 |
2 | 39.8 | 39.8 | — | 38:33:020164:633 |
3 | 62.3 | 62.3 | — | 38:33:020164:643 |
4 | 41.5 | 41.5 | — | 38:33:020164:171 |
5 | 40.5 | 40.5 | — | 38:33:020164:648 |
6 | 62.3 | 62.3 | — | 38:33:020164:167 |
7 | 41.7 | 41.7 | — | 38:33:020164:667 |
8 | 40.2 | 40.2 | — | 38:33:020164:673 |
9 | 62.4 | 61.2 | — | 38:33:020164:679 |
10 | 41.7 | 41.71 | — | 38:33:020164:687 |
11 | 40.5 | 41.4 | — | 38:33:020164:695 |
12 | 62 | 62 | — | 38:33:020164:691 |
13 | 41.7 | 41.7 | — | 38:33:020164:604 |
14 | 41.4 | 41.4 | — | 38:33:020164:607 |
15 | 62 | 62 | — | 38:33:020164:605 |
Подъезд 2 | ||||
16 | 46.9 | 46.9 | — | 38:33:020164:626 |
17 | 43.9 | 43.9 | — | 38:33:020164:627 |
18 | 44.7 | 44.7 | — | 38:33:020164:634 |
19 | 46.5 | 46.5 | — | 38:33:020164:169 |
20 | 43.9 | 43.9 | — | 38:33:020164:653 |
21 | 44.7 | 44.1 | — | 38:33:020164:660 |
22 | 46.9 | 46.9 | — | 38:33:020164:674 |
23 | 45 | 45 | — | 38:33:020164:173 |
24 | 45.3 | 45.3 | — | 38:33:020164:678 |
25 | 47.8 | 47.8 | — | 38:33:020164:702 |
26 | 43 | 43 | — | 38:33:020164:699 |
27 | 44.7 | 44.7 | — | 38:33:020164:705 |
28 | 47.6 | 47.6 | — | 38:33:020164:618 |
29 | 44 | 44 | — | 38:33:020164:619 |
30 | 45.3 | 45.3 | — | 38:33:020164:622 |
Подъезд 3 | ||||
31 | 44.4 | 44.4 | — | 38:33:020164:640 |
32 | 44.1 | 44.1 | — | 38:33:020164:629 |
33 | 48.3 | 48.32 | — | 38:33:020164:635 |
34 | 45.2 | 45.2 | — | 38:33:020164:654 |
35 | 44 | 44 | — | 38:33:020164:650 |
36 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:658 |
37 | 43.8 | 43.8 | — | 38:33:020164:684 |
38 | 43.9 | 43.9 | — | 38:33:020164:680 |
39 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:681 |
40 | 44.4 | 44.3 | — | 38:33:020164:685 |
41 | 43.7 | 43.7 | — | 38:33:020164:692 |
42 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:686 |
43 | 44.4 | 44.38 | — | 38:33:020164:614 |
44 | 44.2 | 44.15 | — | 38:33:020164:616 |
45 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:606 |
Подъезд 4 | ||||
46 | 49.8 | 49.8 | — | 38:33:020164:636 |
47 | 75.9 | 75.9 | — | 38:33:020164:641 |
48 | 62 | 62 | — | 38:33:020164:659 |
49 | 75.1 | 75.5 | — | 38:33:020164:651 |
50 | 61.7 | 61.7 | — | 38:33:020164:682 |
51 | 76.1 | 76.1 | — | 38:33:020164:675 |
52 | 61.3 | 61.3 | — | 38:33:020164:175 |
53 | 75 | 74.96 | — | 38:33:020164:700 |
54 | 61.9 | 61.9 | — | 38:33:020164:610 |
55 | 75 | 74.9 | — | 38:33:020164:611 |
Подъезд 5 | ||||
56 | 44.1 | 44 | — | 38:33:020164:631 |
57 | 42.9 | 42.91 | — | 38:33:020164:642 |
58 | 46.8 | 46.8 | — | 38:33:020164:630 |
59 | 44.1 | 44.1 | — | 38:33:020164:655 |
60 | 42.9 | 42.91 | — | 38:33:020164:671 |
61 | 46.8 | 47 | — | 38:33:020164:656 |
62 | 44.1 | 44.1 | — | 38:33:020164:661 |
63 | 42.9 | 42.9 | — | 38:33:020164:663 |
64 | 46.8 | 46.8 | — | 38:33:020164:662 |
65 | 44.1 | 44.09 | — | 38:33:020164:696 |
66 | 43.9 | 42.91 | — | 38:33:020164:693 |
67 | 48 | 48 | — | 38:33:020164:688 |
68 | 46 | 46 | — | 38:33:020164:623 |
69 | 43.8 | 43.8 | — | 38:33:020164:620 |
70 | 47.1 | 47.1 | — | 38:33:020164:608 |
Подъезд 6 | ||||
71 | 46.7 | 46.7 | — | 38:33:020164:632 |
72 | 44.3 | 43.58 | — | 38:33:020164:644 |
73 | 44.3 | 44.3 | — | 38:33:020164:628 |
74 | 47.6 | 47.6 | — | 38:33:020164:168 |
75 | 43.3 | 43.3 | — | 38:33:020164:669 |
76 | 44.1 | 44.1 | — | 38:33:020164:657 |
77 | 47.3 | 47.3 | — | 38:33:020164:664 |
78 | 44 | 44 | — | 38:33:020164:665 |
79 | 44.4 | 44.4 | — | 38:33:020164:174 |
80 | 47.3 | 47.3 | — | 38:33:020164:690 |
81 | 43.6 | 43.6 | — | 38:33:020164:694 |
82 | 44.3 | 44.3 | — | 38:33:020164:689 |
83 | 46.7 | 46.7 | — | 38:33:020164:615 |
84 | 44.2 | 44.2 | — | 38:33:020164:612 |
85 | 44.3 | 44.4 | — | 38:33:020164:617 |
Подъезд 7 | ||||
86 | 44 | 43.95 | — | 38:33:020164:638 |
87 | 43.9 | 43.9 | — | 38:33:020164:165 |
88 | 48.6 | 48.6 | — | 38:33:020164:639 |
89 | 44 | 43.95 | — | 38:33:020164:672 |
90 | 43.3 | 43.3 | — | 38:33:020164:170 |
91 | 49.6 | 49.6 | — | 38:33:020164:166 |
92 | 44.6 | 44.6 | — | 38:33:020164:683 |
93 | 43.8 | 43.8 | — | 38:33:020164:668 |
94 | 48.6 | 48.6 | — | 38:33:020164:676 |
95 | 44.4 | 44.4 | — | 38:33:020164:703 |
96 | 43.5 | 43.81 | — | 38:33:020164:704 |
97 | 47.1 | 47.1 | — | 38:33:020164:697 |
98 | 45.5 | 43.95 | — | 38:33:020164:624 |
99 | 39.8 | 43.81 | — | 38:33:020164:621 |
100 | 48.5 | 48.5 | — | 38:33:020164:625 |
Подъезд 8 | ||||
101 | 61.9 | 61.9 | — | 38:33:020164:646 |
102 | 41.1 | 41.1 | — | 38:33:020164:647 |
103 | 41.7 | 41.7 | — | 38:33:020164:637 |
104 | 61.3 | 61.2 | — | 38:33:020164:649 |
105 | 40.8 | 40.8 | — | 38:33:020164:670 |
106 | 42.7 | 42.7 | — | 38:33:020164:652 |
107 | 62.7 | 61.9 | — | 38:33:020164:677 |
108 | 41.1 | 41.1 | — | 38:33:020164:666 |
109 | 40.9 | 40.9 | — | 38:33:020164:172 |
110 | 62.3 | 62.3 | — | 38:33:020164:176 |
111 | 40.5 | 40.5 | — | 38:33:020164:701 |
112 | 41.9 | 40.9 | — | 38:33:020164:698 |
113 | 62.7 | 62.7 | — | 38:33:020164:609 |
114 | 39.9 | 39.9 | — | 38:33:020164:613 |
115 | 40.6 | 40.6 | — | 38:33:020164:164 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.