Свирск, ул Тимирязева, дом 3 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Тимирязева, 3
Дом — пятиэтажка. В доме 100 квартир и 6 подъездов. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 38:33:020164:76
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
100 | от 28.8 до 63.7 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 48.1 | 48.1 | — | 38:33:020164:718 |
2 | 58 | 55.86 | — | 38:33:020164:710 |
3 | 29.4 | 30.9 | — | 38:33:020164:731 |
4 | 58.3 | 58.3 | — | 38:33:020164:106 |
5 | 46.7 | 46.7 | — | 38:33:020164:782 |
6 | 56.2 | 55.8 | — | 38:33:020164:706 |
7 | 30.9 | 30.9 | — | 38:33:020164:791 |
8 | 56.2 | 56.25 | — | 38:33:020164:792 |
9 | 46.7 | 46.7 | — | 38:33:020164:735 |
10 | 58.7 | 58.7 | — | 38:33:020164:743 |
11 | 29.4 | 29.4 | — | 38:33:020164:736 |
12 | 58.4 | 58.4 | — | 38:33:020164:107 |
13 | 47.8 | 46.74 | — | 38:33:020164:756 |
14 | 55.9 | 55.9 | — | 38:33:020164:751 |
15 | 31.6 | 31.6 | — | 38:33:020164:757 |
16 | 58.4 | 58.4 | — | 38:33:020164:110 |
17 | 47.2 | 48.5 | — | 38:33:020164:766 |
18 | 58.3 | 55.86 | — | 38:33:020164:767 |
19 | 29.4 | 30.5 | — | 38:33:020164:762 |
20 | 58.5 | 58.5 | — | 38:33:020164:113 |
Подъезд 2 | ||||
21 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:711 |
22 | 28.8 | 28.76 | — | 38:33:020164:709 |
23 | 62.6 | 62.6 | — | 38:33:020164:105 |
24 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:789 |
25 | 28.8 | 28.7 | — | 38:33:020164:781 |
26 | 62.6 | 62.6 | — | 38:33:020164:115 |
27 | 42.7 | 42.7 | — | 38:33:020164:719 |
28 | 28.8 | 30.3 | — | 38:33:020164:740 |
29 | 63.7 | 63.7 | — | 38:33:020164:723 |
30 | 44.7 | 44.7 | — | 38:33:020164:758 |
31 | 29.8 | 29.8 | — | 38:33:020164:746 |
32 | 63.6 | 63.6 | — | 38:33:020164:747 |
33 | 44.4 | 44.4 | — | 38:33:020164:774 |
34 | 28.8 | 28.8 | — | 38:33:020164:775 |
35 | 61.1 | 61.11 | — | 38:33:020164:772 |
Подъезд 3 | ||||
36 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:727 |
37 | 42.6 | 42.6 | — | 38:33:020164:728 |
38 | 47.5 | 47.4 | — | 38:33:020164:729 |
39 | 42.8 | 42.82 | — | 38:33:020164:707 |
40 | 42.6 | 42.58 | — | 38:33:020164:786 |
41 | 47.4 | 47.4 | — | 38:33:020164:783 |
42 | 42.8 | 42.7 | — | 38:33:020164:738 |
43 | 44 | 44 | — | 38:33:020164:720 |
44 | 47.4 | 47.4 | — | 38:33:020164:724 |
45 | 42.8 | 44.8 | — | 38:33:020164:753 |
46 | 42.6 | 42.6 | — | 38:33:020164:748 |
47 | 47.4 | 47.4 | — | 38:33:020164:754 |
48 | 54.7 | 42.7 | — | 38:33:020164:768 |
49 | 42.6 | 43.8 | — | 38:33:020164:763 |
50 | 47.4 | 47.4 | — | 38:33:020164:769 |
Подъезд 4 | ||||
51 | 47.4 | 47.44 | — | 38:33:020164:712 |
52 | 42.7 | 42.73 | — | 38:33:020164:713 |
53 | 42.8 | 42.82 | — | 38:33:020164:714 |
54 | 46.9 | 46.9 | — | 38:33:020164:116 |
55 | 41.9 | 41.9 | — | 38:33:020164:784 |
56 | 44.3 | 42.8 | — | 38:33:020164:790 |
57 | 47.4 | 47.4 | — | 38:33:020164:721 |
58 | 42.7 | 42.73 | — | 38:33:020164:739 |
59 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:744 |
60 | 47.8 | 47.8 | — | 38:33:020164:112 |
61 | 43.8 | 43.8 | — | 38:33:020164:752 |
62 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:759 |
63 | 47.4 | 46.4 | — | 38:33:020164:777 |
64 | 42.7 | 42.5 | — | 38:33:020164:764 |
65 | 42.8 | 42.82 | — | 38:33:020164:778 |
Подъезд 5 | ||||
66 | 60.9 | 62.7 | — | 38:33:020164:732 |
67 | 28.8 | 28.76 | — | 38:33:020164:716 |
68 | 42.8 | 45 | — | 38:33:020164:733 |
69 | 60.9 | 60.8 | — | 38:33:020164:708 |
70 | 28.8 | 28.76 | — | 38:33:020164:779 |
71 | 42.7 | 42.7 | — | 38:33:020164:780 |
72 | 60.9 | 62.5 | — | 38:33:020164:745 |
73 | 30.4 | 30.4 | — | 38:33:020164:737 |
74 | 42.8 | 42.8 | — | 38:33:020164:741 |
75 | 61.8 | 61.8 | — | 38:33:020164:109 |
76 | 30.5 | 30.5 | — | 38:33:020164:755 |
77 | 44.7 | 42.7 | — | 38:33:020164:749 |
78 | 62.7 | 62.7 | — | 38:33:020164:114 |
79 | 30 | 30 | — | 38:33:020164:776 |
80 | 44.3 | 44.3 | — | 38:33:020164:765 |
Подъезд 6 | ||||
81 | 56.8 | 58.5 | — | 38:33:020164:734 |
82 | 29.7 | 29.7 | — | 38:33:020164:730 |
83 | 59.1 | 59.1 | — | 38:33:020164:715 |
84 | 46.7 | 46.7 | — | 38:33:020164:717 |
85 | 59.4 | 59.4 | — | 38:33:020164:785 |
86 | 29.7 | 29.7 | — | 38:33:020164:787 |
87 | 59.2 | 59.2 | — | 38:33:020164:788 |
88 | 46.7 | 48.3 | — | 38:33:020164:793 |
89 | 56.8 | 56.8 | — | 38:33:020164:742 |
90 | 29.7 | 29.7 | — | 38:33:020164:722 |
91 | 57.9 | 57.9 | — | 38:33:020164:725 |
92 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:726 |
93 | 56.8 | 56.8 | — | 38:33:020164:760 |
94 | 30.9 | 29.7 | — | 38:33:020164:108 |
95 | 56.8 | 56.8 | — | 38:33:020164:750 |
96 | 48.3 | 48.3 | — | 38:33:020164:111 |
97 | 58.2 | 56.76 | — | 38:33:020164:770 |
98 | 32.7 | 32.7 | — | 38:33:020164:771 |
99 | 58.7 | 58.7 | — | 38:33:020164:761 |
100 | 46.7 | 48.6 | — | 38:33:020164:773 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.