Многоквартирные дома мкр. 1-й в Шелехове
Многоквартирные дома на мкр. 1-й: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
В Шелехове на мкр. 1-й многоквартирные дома имеют номера:
1 2 3 4 5 6 6а 7 8 9 10 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27а 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37а 38 38а 39 40 40а 41 42а 42 43 46 47/6 47/2 47/3 47/7 47/8 47/4 47/5 47/9 47/1 49а корпус 2 49 49А 50 50а корпус 2 51 52 53 54 корпус 1 54 корпус 2 55 61 62 63 64 65 66 67
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на мкр. 1-й.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
1 | 1971 | 4 | 3 | 45 квартир 8 однушек 33 двушки 4 трёшки |
2 | 1971 | 4 | 3 | 48 квартир |
3 | 1971 | 4 | 3 | 47 квартир 8 однушек 35 двушек 4 трёшки |
4 | 1971 | 4 | 3 | 47 квартир 8 однушек 35 двушек 4 трёшки |
5 | 1971 | 4 | 3 | 46 квартир 8 однушек 35 двушек 4 трёшки |
6 | 1974 | 5 | 4 | 58 квартир 10 однушек 39 двушек 9 трёшек |
6а | 1975 | 5 | 4 | 59 квартир |
7 | 1973 | 5 | 4 | 60 квартир |
8 | 1972 | 4 | 6 | 94 квартиры |
9 | 1976 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
10 | 1972 | 4 | 6 | 96 квартир |
13 | 1973 | 5 | 6 | 90 квартир |
14 | 1974 | 5 | 6 | 89 квартир |
15 | 1973 | 5 | 6 | 100 квартир |
16 | 1973 | 5 | 6 | 100 квартир |
17 | 1975 | 5 | 6 | 118 квартир |
19 | 1973 | 5 | 6 | 100 квартир |
20 | 1973 | 5 | 6 | 98 квартир |
21 | 1976 | 5 | 6 | 117 квартир |
22 | 1975 | 5 | 5 | 80 квартир |
23 | 1975 | 5 | 6 | 100 квартир |
24 | 1975 | 5 | 6 | 100 квартир |
25 | 1989 | 9 | 2 | 70 квартир |
26 | 1990 | 9 | 2 | 106 квартир |
27 | 1991 | 9 | 2 | 108 квартир 73 однушки 17 двушек 9 трёшек 9 четырёхкомнатных |
27а | — | — | — | — |
28 | 1993 | 9 | 2 | 69 квартир 1 однушка 34 двушки 26 трёшек 9 четырёхкомнатных 1 пятикомнатная |
29 | 1972 | 4 | 6 | 96 квартир 16 однушек 72 двушки 8 трёшек |
30 | 1972 | 4 | 6 | 96 квартир |
31 | 1972 | 4 | 6 | 96 квартир 16 однушек 72 двушки 8 трёшек |
32 | 1973 | 5 | 12 | 177 квартир |
33 | 1971 | 4 | 3 | 88 квартир |
34 | 1973 | 5 | 4 | 53 квартиры |
35 | 1974 | 5 | 4 | 70 квартир |
36 | 1976 | 5 | 4 | 60 квартир |
37 | 1977 | 5 | 4 | 70 квартир 10 однушек 40 двушек 20 трёшек |
37а | 1978 | 5 | 1 | 12 квартир 4 двушки 8 трёшек |
38 | 1976 | 5 | 4 | 60 квартир |
38а | 1977 | 5 | 2 | 24 квартиры 8 двушек 16 трёшек |
39 | 1991 | 5 | 4 | 60 квартир |
40 | 1994 | 9 | 1 | 36 квартир 27 двушек 9 трёшек |
40а | 1994 | 9 | 3 | 137 квартир |
41 | 1977 | 5 | 5 | 68 квартир |
42а | 1980 | 5 | 1 | 12 квартир |
42 | 1977 | 5 | 4 | 48 квартир 8 однушек 32 двушки 8 трёшек |
43 | 1995 | 5 | 3 | 59 квартир 14 двушек 15 трёшек 15 четырёхкомнатных 14 пятикомнатных 1 шестикомнатная |
46 | 1994 | 9 | 6 | 269 квартир |
47/6 | 2011 | 2 | 1 | 9 квартир 9 однушек |
47/2 | 2011 | 2 | 1 | 8 квартир |
47/3 | 2011 | 2 | 1 | 8 квартир |
47/7 | 2011 | 3 | 1 | 12 квартир |
47/8 | 2011 | 2 | 1 | 8 квартир 7 однушек 1 трёшка |
47/4 | 2011 | 3 | 1 | 12 квартир 10 двушек 2 трёшки |
47/5 | 2011 | 3 | 1 | 12 квартир 2 однушки 9 двушек 2 трёшки |
47/9 | 2013 | 2 | 1 | 9 квартир |
47/1 | 2010 | 2 | 1 | 8 квартир 8 однушек |
49а корпус 2 | 2014 | 5 | 2 | 40 квартир |
49 | 2014 | 5 | 2 | 40 квартир |
49А | 2014 | 5 | 1 | 20 квартир |
50 | 2014 | 5 | 2 | 40 квартир |
50а корпус 2 | 2014 | 5 | 2 | 40 квартир |
51 | 2005 | 5 | 2 | 59 квартир |
52 | 2010 | 5 | 2 | 40 квартир 10 однушек 12 двушек 8 трёшек 10 четырёхкомнатных |
53 | 1997 | 5 | 4 | 80 квартир 20 двушек 60 трёшек |
54 корпус 1 | 2015 | 3 | 1 | 15 квартир |
54 корпус 2 | 2015 | 3 | 1 | 15 квартир |
55 | 1996 | 5 | 3 | 60 квартир 30 двушек 30 трёшек |
61 | 2015 | 9 | 1 | 54 квартиры |
62 | 2006 | 9 | 1 | 53 квартиры |
63 | 2011 | 9 | 1 | 45 квартир 16 однушек 4 двушки 20 трёшек 4 четырёхкомнатных 1 шестикомнатная |
64 | 2011 | 9 | 1 | 48 квартир |
65 | 2013 | 10 | 1 | 52 квартиры |
66 | 2013 | 10 | 1 | 39 квартир |
67 | 2015 | 10 | 1 | 44 квартиры |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Иркутская область, г Шелехов, мкр. 1-й | |
Всего домов | 74 |
Исправных | 98.65% 73 |
Аварийных | 0.00% 0 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Нет данных | 1.35% 1 |
Средняя этажность | 5 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1971 – 2015
Средний возраст домов: 45 лет (~1980 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1971 | 54 года | 6 домов |
1972 | 53 года | 5 домов |
1973 | 52 года | 8 домов |
1974 | 51 год | 3 дома |
1975 | 50 лет | 5 домов |
1976 | 49 лет | 4 дома |
1977 | 48 лет | 4 дома |
1978 | 47 лет | 1 дом |
1980 | 45 лет | 1 дом |
1989 | 36 лет | 1 дом |
1990 | 35 лет | 1 дом |
1991 | 34 года | 2 дома |
1993 | 32 года | 1 дом |
1994 | 31 год | 3 дома |
1995 | 30 лет | 1 дом |
1996 | 29 лет | 1 дом |
1997 | 28 лет | 1 дом |
2005 | 20 лет | 1 дом |
2006 | 19 лет | 1 дом |
2010 | 15 лет | 2 дома |
2011 | 14 лет | 9 домов |
2013 | 12 лет | 3 дома |
2014 | 11 лет | 5 домов |
2015 | 10 лет | 4 дома |
Дома по этажности
Этажность: 2 – 10
Средняя этажность: 5
Этажность | Домов |
---|---|
2 этажа | 6 домов |
3 этажа | 5 домов |
4 этажа | 11 домов |
5 этажей | 37 домов |
9 этажей | 11 домов |
10 этажей | 3 дома |